Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- KQXS Miền Bắc
- KQXS Kiên Giang
- KQXS Tiền Giang
- KQXS Đà Lạt
- KQXS Đồng Tháp
- KQXS TP HCM
- KQXS Cà Mau
- KQXS Vũng Tàu
- KQXS Bến Tre
- KQXS Bạc Liêu
- KQXS Cần Thơ
- KQXS Sóc Trăng
- KQXS Đồng Nai
- KQXS An Giang
- KQXS Tây Ninh
- KQXS Bình Thuận
- KQXS Vĩnh Long
- KQXS Bình Dương
- KQXS Trà Vinh
- KQXS Long An
- KQXS Bình Phước
- KQXS Hậu Giang
- KQXS Kon Tum
- KQXS Khánh Hòa
- KQXS Huế
- KQXS Phú Yên
- KQXS Đắk Lắk
- KQXS Quảng Nam
- KQXS Đà Nẵng
- KQXS Bình Định
- KQXS Quảng Bình
- KQXS Quảng Trị
- KQXS Ninh Thuận
- KQXS Gia Lai
- KQXS Quảng Ngãi
- KQXS Đắk Nông
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Điện Toán
- Trang chủ
- Xổ số Max 3D
Max 3D Thứ 6
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 14/03/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 886 | 028 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 795 | 783 | 653 | 119 | 350N | ||||||||
Nhì | 203 | 096 | 052 | 210N | |||||||||
412 | 290 | 150 | |||||||||||
Ba | 887 | 314 | 462 | 034 | 100N | ||||||||
849 | 374 | 612 | 830 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 07/03/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 308 | 725 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 527 | 115 | 205 | 553 | 350N | ||||||||
Nhì | 745 | 409 | 463 | 210N | |||||||||
965 | 543 | 650 | |||||||||||
Ba | 801 | 711 | 950 | 990 | 100N | ||||||||
172 | 674 | 939 | 595 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 28/02/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 632 | 801 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 693 | 109 | 377 | 150 | 350N | ||||||||
Nhì | 933 | 848 | 786 | 210N | |||||||||
811 | 493 | 780 | |||||||||||
Ba | 214 | 101 | 536 | 909 | 100N | ||||||||
855 | 124 | 694 | 758 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 21/02/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 993 | 381 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 719 | 368 | 987 | 363 | 350N | ||||||||
Nhì | 437 | 711 | 043 | 210N | |||||||||
630 | 427 | 409 | |||||||||||
Ba | 656 | 736 | 848 | 364 | 100N | ||||||||
172 | 694 | 055 | 507 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 14/02/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 652 | 372 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 372 | 586 | 057 | 268 | 350N | ||||||||
Nhì | 800 | 373 | 310 | 210N | |||||||||
542 | 916 | 226 | |||||||||||
Ba | 238 | 270 | 899 | 429 | 100N | ||||||||
519 | 141 | 020 | 745 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 07/02/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 737 | 724 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 584 | 587 | 215 | 023 | 350N | ||||||||
Nhì | 425 | 163 | 707 | 210N | |||||||||
972 | 577 | 359 | |||||||||||
Ba | 205 | 858 | 689 | 482 | 100N | ||||||||
360 | 916 | 680 | 014 |
Dự Đoán Xổ Số
Bật Mí Kết quả xổ số miền trung thứ bảy hàng tuần Hiệu Quả Trúng Lớn Liền Tay
Đăng lúc: 23-03-2025
Kqxs Đồng Tháp - Hướng Dẫn Chơi Và Tính Tiền Thưởng Chi Tiết
Đăng lúc: 23-03-2025
Kho tiện ích
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số