Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- KQXS Miền Bắc
- KQXS Kiên Giang
- KQXS Tiền Giang
- KQXS Đà Lạt
- KQXS Đồng Tháp
- KQXS TP HCM
- KQXS Cà Mau
- KQXS Vũng Tàu
- KQXS Bến Tre
- KQXS Bạc Liêu
- KQXS Cần Thơ
- KQXS Sóc Trăng
- KQXS Đồng Nai
- KQXS An Giang
- KQXS Tây Ninh
- KQXS Bình Thuận
- KQXS Vĩnh Long
- KQXS Bình Dương
- KQXS Trà Vinh
- KQXS Long An
- KQXS Bình Phước
- KQXS Hậu Giang
- KQXS Kon Tum
- KQXS Khánh Hòa
- KQXS Huế
- KQXS Phú Yên
- KQXS Đắk Lắk
- KQXS Quảng Nam
- KQXS Đà Nẵng
- KQXS Bình Định
- KQXS Quảng Bình
- KQXS Quảng Trị
- KQXS Ninh Thuận
- KQXS Gia Lai
- KQXS Quảng Ngãi
- KQXS Đắk Nông
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Điện Toán
Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 34 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 08/12/2024
Đầu 0 | 00 23 lần | 01 26 lần | 02 36 lần | 03 37 lần | 04 29 lần | 05 28 lần | 06 9 lần | 07 38 lần | 08 14 lần | 09 25 lần |
Đầu 1 | 10 21 lần | 11 20 lần | 12 23 lần | 13 32 lần | 14 28 lần | 15 25 lần | 16 10 lần | 17 24 lần | 18 12 lần | 19 17 lần |
Đầu 2 | 20 18 lần | 21 23 lần | 22 22 lần | 23 25 lần | 24 27 lần | 25 24 lần | 26 8 lần | 27 29 lần | 28 11 lần | 29 19 lần |
Đầu 3 | 30 27 lần | 31 34 lần | 32 39 lần | 33 38 lần | 34 34 lần | 35 39 lần | 36 10 lần | 37 43 lần | 38 20 lần | 39 25 lần |
Đầu 4 | 40 17 lần | 41 10 lần | 42 18 lần | 43 24 lần | 44 17 lần | 45 23 lần | 46 6 lần | 47 25 lần | 48 13 lần | 49 19 lần |
Đầu 5 | 50 41 lần | 51 34 lần | 52 52 lần | 53 52 lần | 54 43 lần | 55 46 lần | 56 24 lần | 57 53 lần | 58 29 lần | 59 36 lần |
Đầu 6 | 60 18 lần | 61 18 lần | 62 19 lần | 63 19 lần | 64 18 lần | 65 19 lần | 66 4 lần | 67 22 lần | 68 8 lần | 69 16 lần |
Đầu 7 | 70 29 lần | 71 31 lần | 72 32 lần | 73 40 lần | 74 28 lần | 75 34 lần | 76 9 lần | 77 36 lần | 78 19 lần | 79 24 lần |
Đầu 8 | 80 18 lần | 81 18 lần | 82 22 lần | 83 19 lần | 84 17 lần | 85 23 lần | 86 7 lần | 87 24 lần | 88 8 lần | 89 15 lần |
Đầu 9 | 90 28 lần | 91 32 lần | 92 32 lần | 93 33 lần | 94 32 lần | 95 40 lần | 96 11 lần | 97 40 lần | 98 13 lần | 99 24 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 08/12/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 08/12/2024
ĐB | 37056 | |||||||||||
G.1 | 94609 | |||||||||||
G.2 | 65258 | 31875 | ||||||||||
G.3 | 21097 | 50385 | 00347 | |||||||||
86299 | 15956 | 27231 | ||||||||||
G.4 | 3403 | 4470 | 8272 | 8707 | ||||||||
G.5 | 1337 | 1792 | 9543 | |||||||||
5525 | 7170 | 1820 | ||||||||||
G.6 | 142 | 426 | 845 | |||||||||
G.7 | 64 | 90 | 33 | 97 |
Loto : 56, 09, 58, 75, 97, 85, 47, 99, 56, 31, 03, 70, 72, 07, 37, 92, 43, 25, 70, 20, 42, 26, 45, 64, 90, 33, 97
XSMB Thứ 7, 07/12/2024
ĐB | 44474 | |||||||||||
G.1 | 19969 | |||||||||||
G.2 | 95915 | 80941 | ||||||||||
G.3 | 36419 | 13676 | 95039 | |||||||||
38955 | 73883 | 22581 | ||||||||||
G.4 | 9152 | 8810 | 8115 | 6349 | ||||||||
G.5 | 7152 | 4761 | 5741 | |||||||||
1313 | 3705 | 1376 | ||||||||||
G.6 | 177 | 297 | 891 | |||||||||
G.7 | 50 | 85 | 88 | 22 |
Loto : 74, 69, 15, 41, 19, 76, 39, 55, 83, 81, 52, 10, 15, 49, 52, 61, 41, 13, 05, 76, 77, 97, 91, 50, 85, 88, 22
XSMB Thứ 6, 06/12/2024
ĐB | 60351 | |||||||||||
G.1 | 59594 | |||||||||||
G.2 | 12859 | 78159 | ||||||||||
G.3 | 32648 | 75950 | 61831 | |||||||||
59373 | 37321 | 89604 | ||||||||||
G.4 | 6634 | 7146 | 0487 | 1252 | ||||||||
G.5 | 5805 | 6299 | 0484 | |||||||||
8850 | 5367 | 2024 | ||||||||||
G.6 | 668 | 298 | 158 | |||||||||
G.7 | 95 | 77 | 83 | 36 |
Loto : 51, 94, 59, 59, 48, 50, 31, 73, 21, 04, 34, 46, 87, 52, 05, 99, 84, 50, 67, 24, 68, 98, 58, 95, 77, 83, 36
XSMB Thứ 5, 05/12/2024
ĐB | 82300 | |||||||||||
G.1 | 01356 | |||||||||||
G.2 | 68906 | 62949 | ||||||||||
G.3 | 56143 | 49131 | 88808 | |||||||||
81537 | 02312 | 67297 | ||||||||||
G.4 | 1919 | 2414 | 2264 | 4469 | ||||||||
G.5 | 4122 | 8488 | 8243 | |||||||||
9771 | 9529 | 5169 | ||||||||||
G.6 | 836 | 771 | 053 | |||||||||
G.7 | 49 | 95 | 14 | 34 |
Loto : 00, 56, 06, 49, 43, 31, 08, 37, 12, 97, 19, 14, 64, 69, 22, 88, 43, 71, 29, 69, 36, 71, 53, 49, 95, 14, 34
Dự Đoán Xổ Số
So sánh Catte Hitclub và Keno Zowin: Trò chơi nào được yêu thích hơn?
Đăng lúc: 29-07-2024
Tài xỉu livestream Hitclub và lô đề siêu tốc Rikvip: Game nào dễ ăn tiền hơn?
Đăng lúc: 29-07-2024
So sánh tứ thần thú Sunwin & tiến lên đếm lá Win79: Trải nghiệm game nào tốt hơn?
Đăng lúc: 07-07-2024
Kho tiện ích
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số