Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- KQXS Miền Bắc
- KQXS Kiên Giang
- KQXS Tiền Giang
- KQXS Đà Lạt
- KQXS Đồng Tháp
- KQXS TP HCM
- KQXS Cà Mau
- KQXS Vũng Tàu
- KQXS Bến Tre
- KQXS Bạc Liêu
- KQXS Cần Thơ
- KQXS Sóc Trăng
- KQXS Đồng Nai
- KQXS An Giang
- KQXS Tây Ninh
- KQXS Bình Thuận
- KQXS Vĩnh Long
- KQXS Bình Dương
- KQXS Trà Vinh
- KQXS Long An
- KQXS Bình Phước
- KQXS Hậu Giang
- KQXS Kon Tum
- KQXS Khánh Hòa
- KQXS Huế
- KQXS Phú Yên
- KQXS Đắk Lắk
- KQXS Quảng Nam
- KQXS Đà Nẵng
- KQXS Bình Định
- KQXS Quảng Bình
- KQXS Quảng Trị
- KQXS Ninh Thuận
- KQXS Gia Lai
- KQXS Quảng Ngãi
- KQXS Đắk Nông
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Điện Toán
Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 33 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 14/09/2024
Đầu 0 | 00 13 lần | 01 30 lần | 02 35 lần | 03 23 lần | 04 23 lần | 05 38 lần | 06 26 lần | 07 28 lần | 08 22 lần | 09 27 lần |
Đầu 1 | 10 5 lần | 11 22 lần | 12 50 lần | 13 23 lần | 14 26 lần | 15 35 lần | 16 27 lần | 17 24 lần | 18 26 lần | 19 29 lần |
Đầu 2 | 20 8 lần | 21 13 lần | 22 34 lần | 23 18 lần | 24 22 lần | 25 23 lần | 26 24 lần | 27 22 lần | 28 21 lần | 29 18 lần |
Đầu 3 | 30 11 lần | 31 19 lần | 32 36 lần | 33 16 lần | 34 28 lần | 35 25 lần | 36 23 lần | 37 20 lần | 38 21 lần | 39 23 lần |
Đầu 4 | 40 18 lần | 41 42 lần | 42 67 lần | 43 33 lần | 44 40 lần | 45 42 lần | 46 39 lần | 47 40 lần | 48 30 lần | 49 38 lần |
Đầu 5 | 50 11 lần | 51 26 lần | 52 50 lần | 53 26 lần | 54 31 lần | 55 29 lần | 56 27 lần | 57 26 lần | 58 33 lần | 59 23 lần |
Đầu 6 | 60 11 lần | 61 19 lần | 62 34 lần | 63 16 lần | 64 32 lần | 65 28 lần | 66 20 lần | 67 25 lần | 68 26 lần | 69 21 lần |
Đầu 7 | 70 5 lần | 71 16 lần | 72 19 lần | 73 11 lần | 74 11 lần | 75 14 lần | 76 9 lần | 77 12 lần | 78 6 lần | 79 12 lần |
Đầu 8 | 80 9 lần | 81 14 lần | 82 33 lần | 83 15 lần | 84 17 lần | 85 25 lần | 86 17 lần | 87 15 lần | 88 12 lần | 89 16 lần |
Đầu 9 | 90 11 lần | 91 24 lần | 92 41 lần | 93 20 lần | 94 26 lần | 95 31 lần | 96 28 lần | 97 24 lần | 98 25 lần | 99 21 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 14/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 14/09/2024
ĐB | 04332 | |||||||||||
G.1 | 91586 | |||||||||||
G.2 | 45444 | 10769 | ||||||||||
G.3 | 31025 | 98443 | 47625 | |||||||||
40009 | 16067 | 01918 | ||||||||||
G.4 | 9578 | 3169 | 9542 | 5129 | ||||||||
G.5 | 0653 | 1642 | 2195 | |||||||||
1354 | 8358 | 4285 | ||||||||||
G.6 | 256 | 736 | 422 | |||||||||
G.7 | 22 | 92 | 78 | 73 |
Loto : 32, 86, 44, 69, 25, 43, 25, 09, 67, 18, 78, 69, 42, 29, 53, 42, 95, 54, 58, 85, 56, 36, 22, 22, 92, 78, 73
XSMB Thứ 6, 13/09/2024
ĐB | 50628 | |||||||||||
G.1 | 85767 | |||||||||||
G.2 | 57586 | 11987 | ||||||||||
G.3 | 95603 | 19411 | 45336 | |||||||||
73244 | 69557 | 16197 | ||||||||||
G.4 | 5502 | 7039 | 3385 | 5126 | ||||||||
G.5 | 3335 | 9175 | 3286 | |||||||||
3840 | 9330 | 7269 | ||||||||||
G.6 | 001 | 153 | 437 | |||||||||
G.7 | 64 | 30 | 13 | 93 |
Loto : 28, 67, 86, 87, 03, 11, 36, 44, 57, 97, 02, 39, 85, 26, 35, 75, 86, 40, 30, 69, 01, 53, 37, 64, 30, 13, 93
XSMB Thứ 5, 12/09/2024
ĐB | 12759 | |||||||||||
G.1 | 32594 | |||||||||||
G.2 | 78172 | 76635 | ||||||||||
G.3 | 00308 | 07679 | 22087 | |||||||||
86586 | 82661 | 90324 | ||||||||||
G.4 | 9763 | 6386 | 0258 | 1675 | ||||||||
G.5 | 5532 | 4873 | 9528 | |||||||||
1753 | 9654 | 4449 | ||||||||||
G.6 | 519 | 359 | 467 | |||||||||
G.7 | 26 | 99 | 54 | 53 |
Loto : 59, 94, 72, 35, 08, 79, 87, 86, 61, 24, 63, 86, 58, 75, 32, 73, 28, 53, 54, 49, 19, 59, 67, 26, 99, 54, 53
XSMB Thứ 4, 11/09/2024
ĐB | 65697 | |||||||||||
G.1 | 87798 | |||||||||||
G.2 | 29505 | 68663 | ||||||||||
G.3 | 65177 | 63397 | 80784 | |||||||||
41349 | 81790 | 33758 | ||||||||||
G.4 | 0072 | 1942 | 0169 | 3711 | ||||||||
G.5 | 5733 | 1205 | 2723 | |||||||||
8525 | 7788 | 6647 | ||||||||||
G.6 | 641 | 242 | 438 | |||||||||
G.7 | 74 | 43 | 40 | 16 |
Loto : 97, 98, 05, 63, 77, 97, 84, 49, 90, 58, 72, 42, 69, 11, 33, 05, 23, 25, 88, 47, 41, 42, 38, 74, 43, 40, 16
Dự Đoán Xổ Số
So sánh Catte Hitclub và Keno Zowin: Trò chơi nào được yêu thích hơn?
Đăng lúc: 29-07-2024
Tài xỉu livestream Hitclub và lô đề siêu tốc Rikvip: Game nào dễ ăn tiền hơn?
Đăng lúc: 29-07-2024
So sánh tứ thần thú Sunwin & tiến lên đếm lá Win79: Trải nghiệm game nào tốt hơn?
Đăng lúc: 07-07-2024
Kho tiện ích
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số