Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- KQXS Miền Bắc
- KQXS Kiên Giang
- KQXS Tiền Giang
- KQXS Đà Lạt
- KQXS Đồng Tháp
- KQXS TP HCM
- KQXS Cà Mau
- KQXS Vũng Tàu
- KQXS Bến Tre
- KQXS Bạc Liêu
- KQXS Cần Thơ
- KQXS Sóc Trăng
- KQXS Đồng Nai
- KQXS An Giang
- KQXS Tây Ninh
- KQXS Bình Thuận
- KQXS Vĩnh Long
- KQXS Bình Dương
- KQXS Trà Vinh
- KQXS Long An
- KQXS Bình Phước
- KQXS Hậu Giang
- KQXS Kon Tum
- KQXS Khánh Hòa
- KQXS Huế
- KQXS Phú Yên
- KQXS Đắk Lắk
- KQXS Quảng Nam
- KQXS Đà Nẵng
- KQXS Bình Định
- KQXS Quảng Bình
- KQXS Quảng Trị
- KQXS Ninh Thuận
- KQXS Gia Lai
- KQXS Quảng Ngãi
- KQXS Đắk Nông
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Điện Toán
Soi Cầu giải đặc biệt
Chọn tỉnh
Gần giải đặc biệt hơn
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 08/10/2024
Đầu 0 | 00 6 lần | 01 6 lần | 02 7 lần | 03 12 lần | 04 8 lần | 05 2 lần | 06 1 lần | 07 5 lần | 08 1 lần | 09 7 lần |
Đầu 1 | 10 17 lần | 11 26 lần | 12 17 lần | 13 26 lần | 14 19 lần | 15 11 lần | 16 8 lần | 17 22 lần | 18 8 lần | 19 20 lần |
Đầu 2 | 20 3 lần | 21 2 lần | 22 4 lần | 23 9 lần | 24 5 lần | 25 1 lần | 26 2 lần | 27 5 lần | 28 2 lần | 29 5 lần |
Đầu 3 | 30 7 lần | 31 14 lần | 32 6 lần | 33 13 lần | 34 13 lần | 35 4 lần | 36 7 lần | 37 17 lần | 38 5 lần | 39 10 lần |
Đầu 4 | 40 3 lần | 41 4 lần | 42 3 lần | 43 4 lần | 44 3 lần | 46 2 lần | 47 6 lần | 48 2 lần | 49 1 lần | |
Đầu 5 | 50 4 lần | 51 3 lần | 52 3 lần | 53 6 lần | 54 2 lần | 56 2 lần | 57 6 lần | 58 2 lần | 59 2 lần | |
Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 63 2 lần | 64 1 lần | ||||||
Đầu 7 | 70 4 lần | 71 6 lần | 72 3 lần | 73 9 lần | 74 4 lần | 76 1 lần | 77 3 lần | 78 1 lần | 79 1 lần | |
Đầu 8 | 80 1 lần | 81 3 lần | 83 6 lần | 84 1 lần | ||||||
Đầu 9 | 90 4 lần | 91 6 lần | 92 3 lần | 93 10 lần | 94 5 lần | 96 3 lần | 97 9 lần | 98 3 lần | 99 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 08/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 08/10/2024
ĐB | 87980 | |||||||||||
G.1 | 17674 | |||||||||||
G.2 | 73981 | 17535 | ||||||||||
G.3 | 21591 | 78195 | 20039 | |||||||||
82194 | 36031 | 17341 | ||||||||||
G.4 | 9457 | 3763 | 7971 | 0541 | ||||||||
G.5 | 0999 | 7220 | 9314 | |||||||||
1724 | 8476 | 4171 | ||||||||||
G.6 | 368 | 396 | 581 | |||||||||
G.7 | 45 | 02 | 74 | 19 |
Đặc biệt :87980
XSMB Thứ 2, 07/10/2024
ĐB | 43249 | |||||||||||
G.1 | 33204 | |||||||||||
G.2 | 74258 | 81691 | ||||||||||
G.3 | 37767 | 53925 | 88874 | |||||||||
91875 | 01985 | 56169 | ||||||||||
G.4 | 1573 | 5590 | 3080 | 8738 | ||||||||
G.5 | 3616 | 4672 | 8145 | |||||||||
3087 | 3465 | 0380 | ||||||||||
G.6 | 838 | 208 | 113 | |||||||||
G.7 | 42 | 47 | 88 | 70 |
Đặc biệt :43249
XSMB Chủ Nhật, 06/10/2024
ĐB | 82858 | |||||||||||
G.1 | 76634 | |||||||||||
G.2 | 15519 | 77628 | ||||||||||
G.3 | 55974 | 58175 | 21350 | |||||||||
03291 | 96547 | 49363 | ||||||||||
G.4 | 9890 | 6709 | 3962 | 7635 | ||||||||
G.5 | 6652 | 2944 | 2624 | |||||||||
9132 | 3732 | 8672 | ||||||||||
G.6 | 320 | 970 | 573 | |||||||||
G.7 | 97 | 93 | 10 | 81 |
Đặc biệt :82858
Dự Đoán Xổ Số
So sánh Catte Hitclub và Keno Zowin: Trò chơi nào được yêu thích hơn?
Đăng lúc: 29-07-2024
Tài xỉu livestream Hitclub và lô đề siêu tốc Rikvip: Game nào dễ ăn tiền hơn?
Đăng lúc: 29-07-2024
So sánh tứ thần thú Sunwin & tiến lên đếm lá Win79: Trải nghiệm game nào tốt hơn?
Đăng lúc: 07-07-2024
Kho tiện ích
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số