Xổ số truyền thống 30 ngày
Xổ số truyền thống 30 ngày (xs 30 ngày): bảng đầy đủ các giải xổ số truyền thống (XSMB) của 30 kỳ gần nhất, từ 7/10/2026 đến 5/11/2026.
XSMB Thứ Năm 5/11/2026
| ĐB | 24502 |
|---|
| G1 | 42500 |
|---|
| G2 | 77123 96856 |
|---|
| G3 | 45481 78735 87130 38949 90793 85519 |
|---|
| G4 | 7734 9571 2907 3433 |
|---|
| G5 | 3652 6583 9594 3130 4944 7540 |
|---|
| G6 | 434 594 167 |
|---|
| G7 | 63 53 03 16 |
|---|
XSMB Thứ Tư 4/11/2026
| ĐB | 53046 |
|---|
| G1 | 03675 |
|---|
| G2 | 54864 65886 |
|---|
| G3 | 32046 83248 15287 25240 05876 93383 |
|---|
| G4 | 1987 0584 3226 6117 |
|---|
| G5 | 1302 2459 4467 4517 2624 4490 |
|---|
| G6 | 888 762 417 |
|---|
| G7 | 79 13 35 92 |
|---|
XSMB Thứ Ba 3/11/2026
| ĐB | 74446 |
|---|
| G1 | 97971 |
|---|
| G2 | 74724 08655 |
|---|
| G3 | 10986 36994 23313 64210 48290 01411 |
|---|
| G4 | 1316 3347 3790 4394 |
|---|
| G5 | 9901 0271 7550 4214 9094 0665 |
|---|
| G6 | 256 951 214 |
|---|
| G7 | 00 13 98 34 |
|---|
XSMB Thứ Hai 2/11/2026
| ĐB | 80129 |
|---|
| G1 | 26381 |
|---|
| G2 | 30162 73724 |
|---|
| G3 | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
|---|
| G4 | 1743 4810 4564 0309 |
|---|
| G5 | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
|---|
| G6 | 945 533 795 |
|---|
| G7 | 76 64 06 17 |
|---|
XSMB Chủ Nhật 1/11/2026
| ĐB | 03917 |
|---|
| G1 | 33288 |
|---|
| G2 | 74737 09040 |
|---|
| G3 | 10506 66698 79124 58317 43449 13362 |
|---|
| G4 | 0487 0626 7452 9069 |
|---|
| G5 | 8909 7340 9774 7006 1007 3279 |
|---|
| G6 | 481 411 189 |
|---|
| G7 | 54 16 03 91 |
|---|
XSMB Thứ Bảy 31/10/2026
| ĐB | 28457 |
|---|
| G1 | 58348 |
|---|
| G2 | 37364 03797 |
|---|
| G3 | 57644 81204 58908 10924 09114 44428 |
|---|
| G4 | 4040 0770 6764 7770 |
|---|
| G5 | 8634 2951 6836 4597 9355 0320 |
|---|
| G6 | 846 632 747 |
|---|
| G7 | 78 53 31 46 |
|---|
XSMB Thứ Sáu 30/10/2026
| ĐB | 69259 |
|---|
| G1 | 87081 |
|---|
| G2 | 71863 38253 |
|---|
| G3 | 08452 03706 11542 49304 76503 19314 |
|---|
| G4 | 3423 3537 1570 9612 |
|---|
| G5 | 8560 8247 2833 8165 5171 6275 |
|---|
| G6 | 857 236 824 |
|---|
| G7 | 94 77 48 25 |
|---|
XSMB Thứ Năm 29/10/2026
| ĐB | 53401 |
|---|
| G1 | 47745 |
|---|
| G2 | 62988 46737 |
|---|
| G3 | 48305 12492 78217 29106 90525 25381 |
|---|
| G4 | 4352 7734 0900 2827 |
|---|
| G5 | 1885 3123 3284 2452 7149 6951 |
|---|
| G6 | 759 626 969 |
|---|
| G7 | 96 49 18 55 |
|---|
XSMB Thứ Tư 28/10/2026
| ĐB | 74175 |
|---|
| G1 | 18190 |
|---|
| G2 | 62731 30468 |
|---|
| G3 | 95839 63573 61608 11741 53427 95088 |
|---|
| G4 | 4748 4683 0750 5861 |
|---|
| G5 | 5728 8517 1385 6152 3575 1561 |
|---|
| G6 | 001 997 249 |
|---|
| G7 | 58 30 05 41 |
|---|
XSMB Thứ Ba 27/10/2026
| ĐB | 44691 |
|---|
| G1 | 89116 |
|---|
| G2 | 78273 85201 |
|---|
| G3 | 76185 73369 17234 68024 73576 07572 |
|---|
| G4 | 8193 6579 6928 7419 |
|---|
| G5 | 2932 2166 3893 5969 4596 5434 |
|---|
| G6 | 647 386 507 |
|---|
| G7 | 19 41 91 06 |
|---|
XSMB Thứ Hai 26/10/2026
| ĐB | 13221 |
|---|
| G1 | 82697 |
|---|
| G2 | 34264 74828 |
|---|
| G3 | 56825 14797 58426 50810 01089 62776 |
|---|
| G4 | 5523 2444 1938 6713 |
|---|
| G5 | 0335 8731 9947 2747 9934 9250 |
|---|
| G6 | 004 343 794 |
|---|
| G7 | 92 66 69 82 |
|---|
XSMB Chủ Nhật 25/10/2026
| ĐB | 30328 |
|---|
| G1 | 16643 |
|---|
| G2 | 06745 79482 |
|---|
| G3 | 00981 90959 09681 71865 84063 92739 |
|---|
| G4 | 3022 4825 7901 2729 |
|---|
| G5 | 3353 3776 2498 3324 9116 0964 |
|---|
| G6 | 221 602 786 |
|---|
| G7 | 52 94 82 67 |
|---|
XSMB Thứ Bảy 24/10/2026
| ĐB | 45932 |
|---|
| G1 | 53030 |
|---|
| G2 | 29591 01585 |
|---|
| G3 | 96176 68160 51305 20811 37414 11788 |
|---|
| G4 | 3919 0584 3856 9425 |
|---|
| G5 | 8659 3200 5103 6066 5168 1094 |
|---|
| G6 | 335 891 879 |
|---|
| G7 | 86 57 27 49 |
|---|
XSMB Thứ Sáu 23/10/2026
| ĐB | 97067 |
|---|
| G1 | 19688 |
|---|
| G2 | 87440 68563 |
|---|
| G3 | 98237 96450 34516 92414 41011 49196 |
|---|
| G4 | 0840 7322 9978 7001 |
|---|
| G5 | 0664 1595 8514 6342 2372 0724 |
|---|
| G6 | 953 200 521 |
|---|
| G7 | 70 16 53 03 |
|---|
XSMB Thứ Năm 22/10/2026
| ĐB | 25814 |
|---|
| G1 | 12613 |
|---|
| G2 | 02537 15905 |
|---|
| G3 | 19974 68554 91512 60166 90697 22343 |
|---|
| G4 | 9631 5856 6546 2861 |
|---|
| G5 | 2064 8820 1891 7956 7998 8415 |
|---|
| G6 | 759 199 732 |
|---|
| G7 | 75 17 82 21 |
|---|
XSMB Thứ Tư 21/10/2026
| ĐB | 94163 |
|---|
| G1 | 74291 |
|---|
| G2 | 73098 39445 |
|---|
| G3 | 21008 96735 02018 93653 38259 05690 |
|---|
| G4 | 6364 8647 7173 6261 |
|---|
| G5 | 9396 4695 2557 0949 0872 6942 |
|---|
| G6 | 241 862 068 |
|---|
| G7 | 42 62 94 08 |
|---|
XSMB Thứ Ba 20/10/2026
| ĐB | 86809 |
|---|
| G1 | 92941 |
|---|
| G2 | 82932 11611 |
|---|
| G3 | 17637 50655 07873 56670 09757 07470 |
|---|
| G4 | 8721 8795 9761 8475 |
|---|
| G5 | 0002 0897 3344 8963 5024 8256 |
|---|
| G6 | 503 744 566 |
|---|
| G7 | 77 90 06 32 |
|---|
XSMB Thứ Hai 19/10/2026
| ĐB | 55390 |
|---|
| G1 | 38166 |
|---|
| G2 | 28540 27789 |
|---|
| G3 | 12596 39537 36650 54434 52274 74471 |
|---|
| G4 | 0908 2244 6675 9995 |
|---|
| G5 | 2828 4075 0806 3086 5260 4858 |
|---|
| G6 | 358 174 123 |
|---|
| G7 | 04 83 55 35 |
|---|
XSMB Chủ Nhật 18/10/2026
| ĐB | 84642 |
|---|
| G1 | 31053 |
|---|
| G2 | 02918 26414 |
|---|
| G3 | 08419 69920 96611 90003 49085 18235 |
|---|
| G4 | 7732 2937 7948 0695 |
|---|
| G5 | 7607 4654 6131 4116 3869 3213 |
|---|
| G6 | 305 626 542 |
|---|
| G7 | 44 04 67 10 |
|---|
XSMB Thứ Bảy 17/10/2026
| ĐB | 64538 |
|---|
| G1 | 25177 |
|---|
| G2 | 22134 74852 |
|---|
| G3 | 36617 82437 82197 49442 06571 19833 |
|---|
| G4 | 7094 2170 6339 9077 |
|---|
| G5 | 2950 7987 0789 5956 6899 4148 |
|---|
| G6 | 916 275 785 |
|---|
| G7 | 59 49 26 01 |
|---|
XSMB Thứ Sáu 16/10/2026
| ĐB | 63756 |
|---|
| G1 | 21598 |
|---|
| G2 | 46896 18939 |
|---|
| G3 | 23759 99335 64570 82599 90728 03091 |
|---|
| G4 | 0973 6330 5344 2733 |
|---|
| G5 | 4781 5534 7486 1188 7426 9409 |
|---|
| G6 | 861 561 981 |
|---|
| G7 | 42 53 92 45 |
|---|
XSMB Thứ Năm 15/10/2026
| ĐB | 62066 |
|---|
| G1 | 87176 |
|---|
| G2 | 93642 37409 |
|---|
| G3 | 28087 24887 58423 25269 33005 45004 |
|---|
| G4 | 5904 5771 6928 7981 |
|---|
| G5 | 0866 7772 6093 9746 0853 3967 |
|---|
| G6 | 287 162 312 |
|---|
| G7 | 96 27 58 91 |
|---|
XSMB Thứ Tư 14/10/2026
| ĐB | 28259 |
|---|
| G1 | 76463 |
|---|
| G2 | 19704 27966 |
|---|
| G3 | 67303 94403 64096 22320 08553 58839 |
|---|
| G4 | 6871 9662 6452 7013 |
|---|
| G5 | 1552 0465 1416 1979 6041 7233 |
|---|
| G6 | 416 795 847 |
|---|
| G7 | 04 86 69 45 |
|---|
XSMB Thứ Ba 13/10/2026
| ĐB | 53618 |
|---|
| G1 | 54279 |
|---|
| G2 | 01658 99875 |
|---|
| G3 | 58777 33062 70578 29945 03967 90070 |
|---|
| G4 | 1440 4471 5218 7377 |
|---|
| G5 | 8274 4475 3487 5399 5678 2717 |
|---|
| G6 | 719 114 363 |
|---|
| G7 | 78 95 84 51 |
|---|
XSMB Thứ Hai 12/10/2026
| ĐB | 38287 |
|---|
| G1 | 32680 |
|---|
| G2 | 12824 56761 |
|---|
| G3 | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
|---|
| G4 | 1882 0875 9096 8272 |
|---|
| G5 | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
|---|
| G6 | 957 840 830 |
|---|
| G7 | 49 86 38 75 |
|---|
XSMB Chủ Nhật 11/10/2026
| ĐB | 07363 |
|---|
| G1 | 72224 |
|---|
| G2 | 04851 34366 |
|---|
| G3 | 90946 23431 86643 97898 02575 67447 |
|---|
| G4 | 5081 3539 5314 9141 |
|---|
| G5 | 3117 8356 7751 4617 9484 1491 |
|---|
| G6 | 867 355 653 |
|---|
| G7 | 53 89 06 41 |
|---|
XSMB Thứ Bảy 10/10/2026
| ĐB | 82153 |
|---|
| G1 | 06534 |
|---|
| G2 | 63394 88321 |
|---|
| G3 | 22066 69267 14493 91244 29350 79479 |
|---|
| G4 | 0497 1563 3110 2236 |
|---|
| G5 | 8527 5178 3276 0222 0133 8922 |
|---|
| G6 | 890 786 604 |
|---|
| G7 | 30 71 18 43 |
|---|
XSMB Thứ Sáu 9/10/2026
| ĐB | 20635 |
|---|
| G1 | 62182 |
|---|
| G2 | 51315 18206 |
|---|
| G3 | 38715 28163 41109 30902 62351 62675 |
|---|
| G4 | 0604 7152 9781 1451 |
|---|
| G5 | 1734 9277 5401 3172 5924 3454 |
|---|
| G6 | 665 590 854 |
|---|
| G7 | 02 13 03 63 |
|---|
XSMB Thứ Năm 8/10/2026
| ĐB | 43339 |
|---|
| G1 | 24043 |
|---|
| G2 | 74711 12682 |
|---|
| G3 | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
|---|
| G4 | 7146 7092 8133 1240 |
|---|
| G5 | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
|---|
| G6 | 875 691 244 |
|---|
| G7 | 26 35 37 06 |
|---|
XSMB Thứ Tư 7/10/2026
| ĐB | 56488 |
|---|
| G1 | 17838 |
|---|
| G2 | 88492 20465 |
|---|
| G3 | 81116 24770 41975 68269 25145 64402 |
|---|
| G4 | 0498 8612 6745 4959 |
|---|
| G5 | 2134 7802 3223 6262 1380 1280 |
|---|
| G6 | 175 894 009 |
|---|
| G7 | 48 60 14 58 |
|---|
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
Xem thêm