Sổ kết quả XSMT 30 ngày
XSMT 30 ngày – cùng XSMTRUNG 30 ngày, XSMT 30 ngày gần đây, xổ số miền Trung trong vòng 30 ngày: bảng dưới cập nhật ngay sau kỳ quay gần nhất.
Sổ kết quả XSMT 30 ngày (đến 22/11/2026)
| Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 74 | 64 |
| G7 | 585 | 333 | 377 |
| G6 | 9877 9931 8655 | 5475 8663 6048 | 9405 9208 5151 |
| G5 | 1074 | 4940 | 2852 |
| G4 | 49916 99943 48241 63568 66033 41348 79487 | 24255 10821 20155 45922 67693 54406 83953 | 87418 89997 47497 16029 10356 90899 43106 |
| G3 | 22177 28932 | 47086 53329 | 93271 66905 |
| G2 | 74061 | 04476 | 05462 |
| G1 | 02626 | 71185 | 73405 |
| ĐB | 792894 | 352955 | 247889 |
Giải đặc biệt XSMT 30 kỳ gần nhất
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 22/11/2026 | Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế: 792894; Khánh Hòa: 352955; Kon Tum: 247889 |
| 21/11/2026 | Thứ Bảy | Đà Nẵng: 765914; Quảng Ngãi: 909349; Đắk Nông: 730424 |
| 20/11/2026 | Thứ Sáu | Gia Lai: 812179; Ninh Thuận: 765708 |
| 19/11/2026 | Thứ Năm | Bình Định: 690593; Quảng Bình: 903587; Quảng Trị: 305308 |
| 18/11/2026 | Thứ Tư | Đà Nẵng: 658667; Khánh Hòa: 293642 |
| 17/11/2026 | Thứ Ba | Quảng Nam: 351673; Đắk Lắk: 124832 |
| 16/11/2026 | Thứ Hai | Thừa Thiên Huế: 850219; Phú Yên: 116495 |
| 15/11/2026 | Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế: 391588; Khánh Hòa: 739437; Kon Tum: 340670 |
| 14/11/2026 | Thứ Bảy | Đà Nẵng: 914347; Quảng Ngãi: 463326; Đắk Nông: 486485 |
| 13/11/2026 | Thứ Sáu | Gia Lai: 612161; Ninh Thuận: 392993 |
| 12/11/2026 | Thứ Năm | Bình Định: 065683; Quảng Bình: 277264; Quảng Trị: 197221 |
| 11/11/2026 | Thứ Tư | Đà Nẵng: 133385; Khánh Hòa: 107181 |
| 10/11/2026 | Thứ Ba | Quảng Nam: 717893; Đắk Lắk: 396577 |
| 9/11/2026 | Thứ Hai | Thừa Thiên Huế: 090359; Phú Yên: 796467 |
| 8/11/2026 | Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế: 825632; Khánh Hòa: 111831; Kon Tum: 991390 |
| 7/11/2026 | Thứ Bảy | Đà Nẵng: 399936; Quảng Ngãi: 567396; Đắk Nông: 367695 |
| 6/11/2026 | Thứ Sáu | Gia Lai: 794521; Ninh Thuận: 084040 |
| 5/11/2026 | Thứ Năm | Bình Định: 055600; Quảng Bình: 525640; Quảng Trị: 881888 |
| 4/11/2026 | Thứ Tư | Đà Nẵng: 689975; Khánh Hòa: 377102 |
| 3/11/2026 | Thứ Ba | Quảng Nam: 698154; Đắk Lắk: 067365 |
| 2/11/2026 | Thứ Hai | Thừa Thiên Huế: 410103; Phú Yên: 498721 |
| 1/11/2026 | Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế: 473138; Khánh Hòa: 155421; Kon Tum: 064116 |
| 31/10/2026 | Thứ Bảy | Đà Nẵng: 068840; Quảng Ngãi: 375560; Đắk Nông: 892021 |
| 30/10/2026 | Thứ Sáu | Gia Lai: 197158; Ninh Thuận: 721539 |
| 29/10/2026 | Thứ Năm | Bình Định: 822002; Quảng Bình: 928924; Quảng Trị: 157177 |
| 28/10/2026 | Thứ Tư | Đà Nẵng: 462811; Khánh Hòa: 392998 |
| 27/10/2026 | Thứ Ba | Quảng Nam: 903157; Đắk Lắk: 350422 |
| 26/10/2026 | Thứ Hai | Thừa Thiên Huế: 288017; Phú Yên: 837628 |
| 25/10/2026 | Chủ Nhật | Thừa Thiên Huế: 558864; Khánh Hòa: 570708; Kon Tum: 414830 |
| 24/10/2026 | Thứ Bảy | Đà Nẵng: 854823; Quảng Ngãi: 597679; Đắk Nông: 816594 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
99 |
46 |
38 |
| G7 |
452 |
783 |
064 |
| G6 | 2431 2471 2822 |
5248 3600 0509 |
9323 5618 0718 |
| G5 | 9853 | 4604 | 8566 |
| G4 | 52562 09064 93132 70818 81503 21913 45164 | 00348 26831 46334 51380 75203 10812 44846 | 56204 46055 28732 20311 43163 14858 62612 |
| G3 | 02423 72884 | 04882 89185 | 56393 84327 |
| G2 | 87426 | 11783 | 05604 |
| G1 | 48348 | 91764 | 48555 |
| ĐB | 770445 | 338770 | 439840 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0,3,4,9 | 4,4 |
| 1 | 3,8 | 2 | 1,2,8,8 |
| 2 | 2,3,6 | 3,7 | |
| 3 | 1,2 | 1,4 | 2,8 |
| 4 | 5,8 | 6,6,8,8 | 0 |
| 5 | 2,3 | 5,5,8 | |
| 6 | 2,4,4 | 4 | 3,4,6 |
| 7 | 1 | 0 | |
| 8 | 4 | 0,2,3,3,5 | |
| 9 | 9 | 3 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
21 |
67 |
| G7 |
771 |
783 |
| G6 | 4695 5491 0618 |
2073 1774 9198 |
| G5 | 6247 | 3242 |
| G4 | 21913 97354 66659 85975 10622 09161 77149 | 09294 91060 21854 30796 64165 45459 54064 |
| G3 | 97767 55832 | 12807 75338 |
| G2 | 78480 | 53285 |
| G1 | 04580 | 39776 |
| ĐB | 147814 | 765943 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 | 3,4,8 | |
| 2 | 1,2 | |
| 3 | 2 | 8 |
| 4 | 7,9 | 2,3 |
| 5 | 4,9 | 4,9 |
| 6 | 1,7 | 0,4,5,7 |
| 7 | 1,5 | 3,4,6 |
| 8 | 0,0 | 3,5 |
| 9 | 1,5 | 4,6,8 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
65 |
96 |
| G7 |
903 |
562 |
| G6 | 0174 0326 2285 |
2619 8216 1323 |
| G5 | 4684 | 4483 |
| G4 | 81201 71075 60377 57994 27847 84384 03478 | 55155 40410 80503 92604 38962 14750 20798 |
| G3 | 23095 18174 | 31788 42203 |
| G2 | 46000 | 60073 |
| G1 | 46501 | 05125 |
| ĐB | 473372 | 462289 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,1,3 | 3,3,4 |
| 1 | 0,6,9 | |
| 2 | 6 | 3,5 |
| 3 | ||
| 4 | 7 | |
| 5 | 0,5 | |
| 6 | 5 | 2,2 |
| 7 | 2,4,4,5,7,8 | 3 |
| 8 | 4,4,5 | 3,8,9 |
| 9 | 4,5 | 6,8 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
68 |
22 |
| G7 |
061 |
618 |
| G6 | 7276 1620 3802 |
5526 3763 4225 |
| G5 | 9453 | 2323 |
| G4 | 90065 19196 35897 92990 96863 11463 52005 | 28535 64238 11970 74508 59988 43269 92229 |
| G3 | 37915 88115 | 68253 30741 |
| G2 | 84699 | 22164 |
| G1 | 54575 | 35351 |
| ĐB | 943559 | 299682 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 8 |
| 1 | 5,5 | 8 |
| 2 | 0 | 2,3,5,6,9 |
| 3 | 5,8 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 3,9 | 1,3 |
| 6 | 1,3,3,5,8 | 3,4,9 |
| 7 | 5,6 | 0 |
| 8 | 2,8 | |
| 9 | 0,6,7,9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
93 |
91 |
40 |
| G7 |
954 |
472 |
376 |
| G6 | 0869 9298 6864 |
8362 2441 7541 |
6407 0744 7281 |
| G5 | 8566 | 7870 | 8920 |
| G4 | 64454 13973 80404 18442 49550 42941 64904 | 58815 30878 71447 09421 37705 13733 42690 | 86254 44570 58106 48169 38897 67038 63828 |
| G3 | 85134 95965 | 99687 75062 | 31129 72898 |
| G2 | 33472 | 61164 | 49467 |
| G1 | 38155 | 18971 | 34138 |
| ĐB | 547366 | 795706 | 689707 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,4 | 5,6 | 6,7,7 |
| 1 | 5 | ||
| 2 | 1 | 0,8,9 | |
| 3 | 4 | 3 | 8,8 |
| 4 | 1,2 | 1,1,7 | 0,4 |
| 5 | 0,4,4,5 | 4 | |
| 6 | 4,5,6,6,9 | 2,2,4 | 7,9 |
| 7 | 2,3 | 0,1,2,8 | 0,6 |
| 8 | 7 | 1 | |
| 9 | 3,8 | 0,1 | 7,8 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
56 |
92 |
43 |
| G7 |
355 |
150 |
820 |
| G6 | 4066 0766 6603 |
7747 4600 8754 |
0415 2402 7471 |
| G5 | 6506 | 3009 | 4515 |
| G4 | 08775 46570 97227 13761 43653 56813 93471 | 41007 69829 48953 04601 42374 46298 52022 | 18302 29367 20379 47577 52743 00519 79429 |
| G3 | 94225 24234 | 20305 63077 | 26978 44064 |
| G2 | 68553 | 26419 | 26075 |
| G1 | 75813 | 60204 | 54846 |
| ĐB | 464523 | 936881 | 039572 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 0,1,4,5,7,9 | 2,2 |
| 1 | 3,3 | 9 | 5,5,9 |
| 2 | 3,5,7 | 2,9 | 0,9 |
| 3 | 4 | ||
| 4 | 7 | 3,3,6 | |
| 5 | 3,3,5,6 | 0,3,4 | |
| 6 | 1,6,6 | 4,7 | |
| 7 | 0,1,5 | 4,7 | 1,2,5,7,8,9 |
| 8 | 1 | ||
| 9 | 2,8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
74 |
45 |
| G7 |
260 |
918 |
| G6 | 7854 4997 5044 |
9524 6751 8844 |
| G5 | 1016 | 8366 |
| G4 | 78912 85473 80344 25087 09910 74551 62973 | 73558 70129 44317 22941 00836 77367 72031 |
| G3 | 75824 44788 | 60319 98960 |
| G2 | 24302 | 82940 |
| G1 | 29648 | 43199 |
| ĐB | 756445 | 107589 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 | 0,2,6 | 7,8,9 |
| 2 | 4 | 4,9 |
| 3 | 1,6 | |
| 4 | 4,4,5,8 | 0,1,4,5 |
| 5 | 1,4 | 1,8 |
| 6 | 0 | 0,6,7 |
| 7 | 3,3,4 | |
| 8 | 7,8 | 9 |
| 9 | 7 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
99 |
96 |
31 |
| G7 |
964 |
960 |
922 |
| G6 | 2849 4517 6220 |
5463 5734 9992 |
6568 1033 8872 |
| G5 | 4249 | 7650 | 5965 |
| G4 | 93431 81153 40870 90533 50599 55875 12272 | 15587 80067 31216 78623 34637 79868 43095 | 11756 62381 08993 83299 90702 31115 33894 |
| G3 | 04103 23985 | 47782 66701 | 21155 43240 |
| G2 | 27611 | 46346 | 54226 |
| G1 | 29525 | 34265 | 54871 |
| ĐB | 814287 | 537867 | 334364 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 1,7 | 6 | 5 |
| 2 | 0,5 | 3 | 2,6 |
| 3 | 1,3 | 4,7 | 1,3 |
| 4 | 9,9 | 6 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 5,6 |
| 6 | 4 | 0,3,5,7,7,8 | 4,5,8 |
| 7 | 0,2,5 | 1,2 | |
| 8 | 5,7 | 2,7 | 1 |
| 9 | 9,9 | 2,5,6 | 3,4,9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
64 |
77 |
| G7 |
699 |
685 |
| G6 | 2866 9656 6196 |
0783 0686 3267 |
| G5 | 1011 | 8187 |
| G4 | 10435 90846 35796 79838 20516 75891 16063 | 64748 46340 88372 07985 25834 99266 59734 |
| G3 | 81616 98656 | 01151 84285 |
| G2 | 92902 | 99429 |
| G1 | 70250 | 38216 |
| ĐB | 643838 | 715573 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 | 1,6,6 | 6 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 5,8,8 | 4,4 |
| 4 | 6 | 0,8 |
| 5 | 0,6,6 | 1 |
| 6 | 3,4,6 | 6,7 |
| 7 | 2,3,7 | |
| 8 | 3,5,5,5,6,7 | |
| 9 | 1,6,6,9 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
35 |
32 |
| G7 |
310 |
231 |
| G6 | 2820 3364 8029 |
6482 4550 7394 |
| G5 | 8000 | 4322 |
| G4 | 08725 88137 52757 48937 33653 33694 26281 | 92421 94021 95207 61929 52930 86366 37126 |
| G3 | 29296 56924 | 53018 85582 |
| G2 | 31715 | 80937 |
| G1 | 04856 | 80719 |
| ĐB | 704262 | 478188 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 |
| 1 | 0,5 | 8,9 |
| 2 | 0,4,5,9 | 1,1,2,6,9 |
| 3 | 5,7,7 | 0,1,2,7 |
| 4 | ||
| 5 | 3,6,7 | 0 |
| 6 | 2,4 | 6 |
| 7 | ||
| 8 | 1 | 2,2,8 |
| 9 | 4,6 | 4 |
– Bảng tổng hợp thống kê XSMT 30 ngày có chi tiết 100% kết quả xổ số miền Trung 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày của miền Trung.
– KQXSMT 30 ngày gần đây dùng để anh em soi cầu miền Trung dễ dàng nhất 30 ngày trở lại có những số gì đẹp tại soi cầu miền trung
