Sổ kết quả xổ số miền Bắc

Sổ kết quả miền Bắc: ghi lại giải đặc biệt, giải nhất và giải bảy của XSMB 100 kỳ gần nhất (28/7/2026 – 5/11/2026), kèm bảng đầy đủ 7 kỳ mới nhất.

XSMB Thứ Năm 5/11/2026

ĐB24502
G142500
G277123 96856
G345481 78735 87130 38949 90793 85519
G47734 9571 2907 3433
G53652 6583 9594 3130 4944 7540
G6434 594 167
G763 53 03 16

XSMB Thứ Tư 4/11/2026

ĐB53046
G103675
G254864 65886
G332046 83248 15287 25240 05876 93383
G41987 0584 3226 6117
G51302 2459 4467 4517 2624 4490
G6888 762 417
G779 13 35 92

XSMB Thứ Ba 3/11/2026

ĐB74446
G197971
G274724 08655
G310986 36994 23313 64210 48290 01411
G41316 3347 3790 4394
G59901 0271 7550 4214 9094 0665
G6256 951 214
G700 13 98 34

XSMB Thứ Hai 2/11/2026

ĐB80129
G126381
G230162 73724
G377283 93299 49037 97022 21534 40811
G41743 4810 4564 0309
G59025 4053 3097 4279 0472 6288
G6945 533 795
G776 64 06 17

XSMB Chủ Nhật 1/11/2026

ĐB03917
G133288
G274737 09040
G310506 66698 79124 58317 43449 13362
G40487 0626 7452 9069
G58909 7340 9774 7006 1007 3279
G6481 411 189
G754 16 03 91

XSMB Thứ Bảy 31/10/2026

ĐB28457
G158348
G237364 03797
G357644 81204 58908 10924 09114 44428
G44040 0770 6764 7770
G58634 2951 6836 4597 9355 0320
G6846 632 747
G778 53 31 46

XSMB Thứ Sáu 30/10/2026

ĐB69259
G187081
G271863 38253
G308452 03706 11542 49304 76503 19314
G43423 3537 1570 9612
G58560 8247 2833 8165 5171 6275
G6857 236 824
G794 77 48 25

Sổ kết quả XSMB 100 kỳ

NgàyThứĐặc biệtGiải nhấtGiải bảy
5/11/2026Thứ Năm245024250063 53 03 16
4/11/2026Thứ Tư530460367579 13 35 92
3/11/2026Thứ Ba744469797100 13 98 34
2/11/2026Thứ Hai801292638176 64 06 17
1/11/2026Chủ Nhật039173328854 16 03 91
31/10/2026Thứ Bảy284575834878 53 31 46
30/10/2026Thứ Sáu692598708194 77 48 25
29/10/2026Thứ Năm534014774596 49 18 55
28/10/2026Thứ Tư741751819058 30 05 41
27/10/2026Thứ Ba446918911619 41 91 06
26/10/2026Thứ Hai132218269792 66 69 82
25/10/2026Chủ Nhật303281664352 94 82 67
24/10/2026Thứ Bảy459325303086 57 27 49
23/10/2026Thứ Sáu970671968870 16 53 03
22/10/2026Thứ Năm258141261375 17 82 21
21/10/2026Thứ Tư941637429142 62 94 08
20/10/2026Thứ Ba868099294177 90 06 32
19/10/2026Thứ Hai553903816604 83 55 35
18/10/2026Chủ Nhật846423105344 04 67 10
17/10/2026Thứ Bảy645382517759 49 26 01
16/10/2026Thứ Sáu637562159842 53 92 45
15/10/2026Thứ Năm620668717696 27 58 91
14/10/2026Thứ Tư282597646304 86 69 45
13/10/2026Thứ Ba536185427978 95 84 51
12/10/2026Thứ Hai382873268049 86 38 75
11/10/2026Chủ Nhật073637222453 89 06 41
10/10/2026Thứ Bảy821530653430 71 18 43
9/10/2026Thứ Sáu206356218202 13 03 63
8/10/2026Thứ Năm433392404326 35 37 06
7/10/2026Thứ Tư564881783848 60 14 58
6/10/2026Thứ Ba125542673349 97 79 70
5/10/2026Thứ Hai196546221944 70 72 15
4/10/2026Chủ Nhật829512823590 89 26 59
3/10/2026Thứ Bảy779615971438 43 37 27
2/10/2026Thứ Sáu244834879984 65 87 63
1/10/2026Thứ Năm402089263550 15 07 04
30/9/2026Thứ Tư952428258517 63 60 90
29/9/2026Thứ Ba056510838963 19 26 67
28/9/2026Thứ Hai771158690887 97 75 22
27/9/2026Chủ Nhật554736487070 34 24 41
26/9/2026Thứ Bảy181329529366 49 22 45
25/9/2026Thứ Sáu344651853074 64 48 50
24/9/2026Thứ Năm781969128240 28 16 11
23/9/2026Thứ Tư764062365034 21 60 89
22/9/2026Thứ Ba319226839292 07 35 44
21/9/2026Thứ Hai404322409956 78 32 75
20/9/2026Chủ Nhật215385284850 28 71 35
18/9/2026Thứ Sáu273673613240 93 79 82
17/9/2026Thứ Năm719608895166 92 36 12
16/9/2026Thứ Tư963444837224 21 46 31
15/9/2026Thứ Ba314295614127 15 44 13
14/9/2026Thứ Hai745227059275 94 24 31
13/9/2026Chủ Nhật837996302921 88 40 27
12/9/2026Thứ Bảy588519363501 39 43 23
11/9/2026Thứ Sáu293527608300 41 89 12
10/9/2026Thứ Năm309814459553 94 14 47
9/9/2026Thứ Tư945044156518 20 87 62
8/9/2026Thứ Ba396871108708 38 60 07
7/9/2026Thứ Hai349901744948 16 50 19
6/9/2026Chủ Nhật614352297658 64 38 33
5/9/2026Thứ Bảy240372650488 59 31 21
4/9/2026Thứ Sáu500667115206 14 74 88
3/9/2026Thứ Năm395112395608 44 73 71
2/9/2026Thứ Tư445427094315 64 32 10
1/9/2026Thứ Ba055216976463 93 51 68
31/8/2026Thứ Hai356444408077 34 70 20
30/8/2026Chủ Nhật837726878566 21 34 78
29/8/2026Thứ Bảy907374758362 43 34 01
28/8/2026Thứ Sáu061687532096 59 82 07
27/8/2026Thứ Năm826457619903 86 61 71
26/8/2026Thứ Tư853618727023 68 96 69
25/8/2026Thứ Ba850807637191 09 45 84
24/8/2026Thứ Hai369170008619 85 40 71
23/8/2026Chủ Nhật379385032668 87 38 99
22/8/2026Thứ Bảy602138030026 09 06 64
21/8/2026Thứ Sáu945338729995 35 99 67
20/8/2026Thứ Năm075230340288 34 47 00
19/8/2026Thứ Tư136430921719 11 73 54
18/8/2026Thứ Ba291835534951 04 92 13
17/8/2026Thứ Hai019397720089 61 76 71
16/8/2026Chủ Nhật146963422973 89 52 54
15/8/2026Thứ Bảy802789702833 66 52 04
14/8/2026Thứ Sáu800182958043 54 69 64
13/8/2026Thứ Năm793442904414 26 19 34
12/8/2026Thứ Tư823263177321 97 42 00
11/8/2026Thứ Ba921916472022 92 40 00
10/8/2026Thứ Hai929570255095 02 84 06
9/8/2026Chủ Nhật122213370421 77 29 97
8/8/2026Thứ Bảy049223432790 78 80 95
7/8/2026Thứ Sáu164793268947 81 44 80
6/8/2026Thứ Năm261676816035 69 95 89
5/8/2026Thứ Tư597605545675 18 95 83
4/8/2026Thứ Ba511253586278 84 44 82
3/8/2026Thứ Hai792472724104 63 29 46
2/8/2026Chủ Nhật119090118352 80 91 54
1/8/2026Thứ Bảy448235259756 80 52 90
31/7/2026Thứ Sáu417101695915 90 04 83
30/7/2026Thứ Năm508348409706 82 36 90
29/7/2026Thứ Tư399832586875 43 48 81
28/7/2026Thứ Ba650005217708 63 56 46

Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.

Xem thêm