Sổ kết quả xổ số miền Bắc
Sổ kết quả miền Bắc: ghi lại giải đặc biệt, giải nhất và giải bảy của XSMB 100 kỳ gần nhất (28/7/2026 – 5/11/2026), kèm bảng đầy đủ 7 kỳ mới nhất.
XSMB Thứ Năm 5/11/2026
| ĐB | 24502 |
|---|
| G1 | 42500 |
|---|
| G2 | 77123 96856 |
|---|
| G3 | 45481 78735 87130 38949 90793 85519 |
|---|
| G4 | 7734 9571 2907 3433 |
|---|
| G5 | 3652 6583 9594 3130 4944 7540 |
|---|
| G6 | 434 594 167 |
|---|
| G7 | 63 53 03 16 |
|---|
XSMB Thứ Tư 4/11/2026
| ĐB | 53046 |
|---|
| G1 | 03675 |
|---|
| G2 | 54864 65886 |
|---|
| G3 | 32046 83248 15287 25240 05876 93383 |
|---|
| G4 | 1987 0584 3226 6117 |
|---|
| G5 | 1302 2459 4467 4517 2624 4490 |
|---|
| G6 | 888 762 417 |
|---|
| G7 | 79 13 35 92 |
|---|
XSMB Thứ Ba 3/11/2026
| ĐB | 74446 |
|---|
| G1 | 97971 |
|---|
| G2 | 74724 08655 |
|---|
| G3 | 10986 36994 23313 64210 48290 01411 |
|---|
| G4 | 1316 3347 3790 4394 |
|---|
| G5 | 9901 0271 7550 4214 9094 0665 |
|---|
| G6 | 256 951 214 |
|---|
| G7 | 00 13 98 34 |
|---|
XSMB Thứ Hai 2/11/2026
| ĐB | 80129 |
|---|
| G1 | 26381 |
|---|
| G2 | 30162 73724 |
|---|
| G3 | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
|---|
| G4 | 1743 4810 4564 0309 |
|---|
| G5 | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
|---|
| G6 | 945 533 795 |
|---|
| G7 | 76 64 06 17 |
|---|
XSMB Chủ Nhật 1/11/2026
| ĐB | 03917 |
|---|
| G1 | 33288 |
|---|
| G2 | 74737 09040 |
|---|
| G3 | 10506 66698 79124 58317 43449 13362 |
|---|
| G4 | 0487 0626 7452 9069 |
|---|
| G5 | 8909 7340 9774 7006 1007 3279 |
|---|
| G6 | 481 411 189 |
|---|
| G7 | 54 16 03 91 |
|---|
XSMB Thứ Bảy 31/10/2026
| ĐB | 28457 |
|---|
| G1 | 58348 |
|---|
| G2 | 37364 03797 |
|---|
| G3 | 57644 81204 58908 10924 09114 44428 |
|---|
| G4 | 4040 0770 6764 7770 |
|---|
| G5 | 8634 2951 6836 4597 9355 0320 |
|---|
| G6 | 846 632 747 |
|---|
| G7 | 78 53 31 46 |
|---|
XSMB Thứ Sáu 30/10/2026
| ĐB | 69259 |
|---|
| G1 | 87081 |
|---|
| G2 | 71863 38253 |
|---|
| G3 | 08452 03706 11542 49304 76503 19314 |
|---|
| G4 | 3423 3537 1570 9612 |
|---|
| G5 | 8560 8247 2833 8165 5171 6275 |
|---|
| G6 | 857 236 824 |
|---|
| G7 | 94 77 48 25 |
|---|
Sổ kết quả XSMB 100 kỳ
| Ngày | Thứ | Đặc biệt | Giải nhất | Giải bảy |
|---|
| 5/11/2026 | Thứ Năm | 24502 | 42500 | 63 53 03 16 |
| 4/11/2026 | Thứ Tư | 53046 | 03675 | 79 13 35 92 |
| 3/11/2026 | Thứ Ba | 74446 | 97971 | 00 13 98 34 |
| 2/11/2026 | Thứ Hai | 80129 | 26381 | 76 64 06 17 |
| 1/11/2026 | Chủ Nhật | 03917 | 33288 | 54 16 03 91 |
| 31/10/2026 | Thứ Bảy | 28457 | 58348 | 78 53 31 46 |
| 30/10/2026 | Thứ Sáu | 69259 | 87081 | 94 77 48 25 |
| 29/10/2026 | Thứ Năm | 53401 | 47745 | 96 49 18 55 |
| 28/10/2026 | Thứ Tư | 74175 | 18190 | 58 30 05 41 |
| 27/10/2026 | Thứ Ba | 44691 | 89116 | 19 41 91 06 |
| 26/10/2026 | Thứ Hai | 13221 | 82697 | 92 66 69 82 |
| 25/10/2026 | Chủ Nhật | 30328 | 16643 | 52 94 82 67 |
| 24/10/2026 | Thứ Bảy | 45932 | 53030 | 86 57 27 49 |
| 23/10/2026 | Thứ Sáu | 97067 | 19688 | 70 16 53 03 |
| 22/10/2026 | Thứ Năm | 25814 | 12613 | 75 17 82 21 |
| 21/10/2026 | Thứ Tư | 94163 | 74291 | 42 62 94 08 |
| 20/10/2026 | Thứ Ba | 86809 | 92941 | 77 90 06 32 |
| 19/10/2026 | Thứ Hai | 55390 | 38166 | 04 83 55 35 |
| 18/10/2026 | Chủ Nhật | 84642 | 31053 | 44 04 67 10 |
| 17/10/2026 | Thứ Bảy | 64538 | 25177 | 59 49 26 01 |
| 16/10/2026 | Thứ Sáu | 63756 | 21598 | 42 53 92 45 |
| 15/10/2026 | Thứ Năm | 62066 | 87176 | 96 27 58 91 |
| 14/10/2026 | Thứ Tư | 28259 | 76463 | 04 86 69 45 |
| 13/10/2026 | Thứ Ba | 53618 | 54279 | 78 95 84 51 |
| 12/10/2026 | Thứ Hai | 38287 | 32680 | 49 86 38 75 |
| 11/10/2026 | Chủ Nhật | 07363 | 72224 | 53 89 06 41 |
| 10/10/2026 | Thứ Bảy | 82153 | 06534 | 30 71 18 43 |
| 9/10/2026 | Thứ Sáu | 20635 | 62182 | 02 13 03 63 |
| 8/10/2026 | Thứ Năm | 43339 | 24043 | 26 35 37 06 |
| 7/10/2026 | Thứ Tư | 56488 | 17838 | 48 60 14 58 |
| 6/10/2026 | Thứ Ba | 12554 | 26733 | 49 97 79 70 |
| 5/10/2026 | Thứ Hai | 19654 | 62219 | 44 70 72 15 |
| 4/10/2026 | Chủ Nhật | 82951 | 28235 | 90 89 26 59 |
| 3/10/2026 | Thứ Bảy | 77961 | 59714 | 38 43 37 27 |
| 2/10/2026 | Thứ Sáu | 24483 | 48799 | 84 65 87 63 |
| 1/10/2026 | Thứ Năm | 40208 | 92635 | 50 15 07 04 |
| 30/9/2026 | Thứ Tư | 95242 | 82585 | 17 63 60 90 |
| 29/9/2026 | Thứ Ba | 05651 | 08389 | 63 19 26 67 |
| 28/9/2026 | Thứ Hai | 77115 | 86908 | 87 97 75 22 |
| 27/9/2026 | Chủ Nhật | 55473 | 64870 | 70 34 24 41 |
| 26/9/2026 | Thứ Bảy | 18132 | 95293 | 66 49 22 45 |
| 25/9/2026 | Thứ Sáu | 34465 | 18530 | 74 64 48 50 |
| 24/9/2026 | Thứ Năm | 78196 | 91282 | 40 28 16 11 |
| 23/9/2026 | Thứ Tư | 76406 | 23650 | 34 21 60 89 |
| 22/9/2026 | Thứ Ba | 31922 | 68392 | 92 07 35 44 |
| 21/9/2026 | Thứ Hai | 40432 | 24099 | 56 78 32 75 |
| 20/9/2026 | Chủ Nhật | 21538 | 52848 | 50 28 71 35 |
| 18/9/2026 | Thứ Sáu | 27367 | 36132 | 40 93 79 82 |
| 17/9/2026 | Thứ Năm | 71960 | 88951 | 66 92 36 12 |
| 16/9/2026 | Thứ Tư | 96344 | 48372 | 24 21 46 31 |
| 15/9/2026 | Thứ Ba | 31429 | 56141 | 27 15 44 13 |
| 14/9/2026 | Thứ Hai | 74522 | 70592 | 75 94 24 31 |
| 13/9/2026 | Chủ Nhật | 83799 | 63029 | 21 88 40 27 |
| 12/9/2026 | Thứ Bảy | 58851 | 93635 | 01 39 43 23 |
| 11/9/2026 | Thứ Sáu | 29352 | 76083 | 00 41 89 12 |
| 10/9/2026 | Thứ Năm | 30981 | 44595 | 53 94 14 47 |
| 9/9/2026 | Thứ Tư | 94504 | 41565 | 18 20 87 62 |
| 8/9/2026 | Thứ Ba | 39687 | 11087 | 08 38 60 07 |
| 7/9/2026 | Thứ Hai | 34990 | 17449 | 48 16 50 19 |
| 6/9/2026 | Chủ Nhật | 61435 | 22976 | 58 64 38 33 |
| 5/9/2026 | Thứ Bảy | 24037 | 26504 | 88 59 31 21 |
| 4/9/2026 | Thứ Sáu | 50066 | 71152 | 06 14 74 88 |
| 3/9/2026 | Thứ Năm | 39511 | 23956 | 08 44 73 71 |
| 2/9/2026 | Thứ Tư | 44542 | 70943 | 15 64 32 10 |
| 1/9/2026 | Thứ Ba | 05521 | 69764 | 63 93 51 68 |
| 31/8/2026 | Thứ Hai | 35644 | 44080 | 77 34 70 20 |
| 30/8/2026 | Chủ Nhật | 83772 | 68785 | 66 21 34 78 |
| 29/8/2026 | Thứ Bảy | 90737 | 47583 | 62 43 34 01 |
| 28/8/2026 | Thứ Sáu | 06168 | 75320 | 96 59 82 07 |
| 27/8/2026 | Thứ Năm | 82645 | 76199 | 03 86 61 71 |
| 26/8/2026 | Thứ Tư | 85361 | 87270 | 23 68 96 69 |
| 25/8/2026 | Thứ Ba | 85080 | 76371 | 91 09 45 84 |
| 24/8/2026 | Thứ Hai | 36917 | 00086 | 19 85 40 71 |
| 23/8/2026 | Chủ Nhật | 37938 | 50326 | 68 87 38 99 |
| 22/8/2026 | Thứ Bảy | 60213 | 80300 | 26 09 06 64 |
| 21/8/2026 | Thứ Sáu | 94533 | 87299 | 95 35 99 67 |
| 20/8/2026 | Thứ Năm | 07523 | 03402 | 88 34 47 00 |
| 19/8/2026 | Thứ Tư | 13643 | 09217 | 19 11 73 54 |
| 18/8/2026 | Thứ Ba | 29183 | 55349 | 51 04 92 13 |
| 17/8/2026 | Thứ Hai | 01939 | 77200 | 89 61 76 71 |
| 16/8/2026 | Chủ Nhật | 14696 | 34229 | 73 89 52 54 |
| 15/8/2026 | Thứ Bảy | 80278 | 97028 | 33 66 52 04 |
| 14/8/2026 | Thứ Sáu | 80018 | 29580 | 43 54 69 64 |
| 13/8/2026 | Thứ Năm | 79344 | 29044 | 14 26 19 34 |
| 12/8/2026 | Thứ Tư | 82326 | 31773 | 21 97 42 00 |
| 11/8/2026 | Thứ Ba | 92191 | 64720 | 22 92 40 00 |
| 10/8/2026 | Thứ Hai | 92957 | 02550 | 95 02 84 06 |
| 9/8/2026 | Chủ Nhật | 12221 | 33704 | 21 77 29 97 |
| 8/8/2026 | Thứ Bảy | 04922 | 34327 | 90 78 80 95 |
| 7/8/2026 | Thứ Sáu | 16479 | 32689 | 47 81 44 80 |
| 6/8/2026 | Thứ Năm | 26167 | 68160 | 35 69 95 89 |
| 5/8/2026 | Thứ Tư | 59760 | 55456 | 75 18 95 83 |
| 4/8/2026 | Thứ Ba | 51125 | 35862 | 78 84 44 82 |
| 3/8/2026 | Thứ Hai | 79247 | 27241 | 04 63 29 46 |
| 2/8/2026 | Chủ Nhật | 11909 | 01183 | 52 80 91 54 |
| 1/8/2026 | Thứ Bảy | 44823 | 52597 | 56 80 52 90 |
| 31/7/2026 | Thứ Sáu | 41710 | 16959 | 15 90 04 83 |
| 30/7/2026 | Thứ Năm | 50834 | 84097 | 06 82 36 90 |
| 29/7/2026 | Thứ Tư | 39983 | 25868 | 75 43 48 81 |
| 28/7/2026 | Thứ Ba | 65000 | 52177 | 08 63 56 46 |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
Xem thêm