Sổ kết quả XSMB 90 ngày (đến 8/11/2026)
| ĐB | 38926 |
|---|---|
| G1 | 80190 |
| G2 | 38938 92201 |
| G3 | 17156 34059 24517 10870 99607 55628 |
| G4 | 4697 6832 4405 0404 |
| G5 | 5728 6604 0245 3796 1479 0444 |
| G6 | 008 982 851 |
| G7 | 47 87 89 41 |
Giải đặc biệt XSMB 90 kỳ gần nhất
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 8/11/2026 | Chủ Nhật | 38926 |
| 7/11/2026 | Thứ Bảy | 95014 |
| 6/11/2026 | Thứ Sáu | 62477 |
| 5/11/2026 | Thứ Năm | 24502 |
| 4/11/2026 | Thứ Tư | 53046 |
| 3/11/2026 | Thứ Ba | 74446 |
| 2/11/2026 | Thứ Hai | 80129 |
| 1/11/2026 | Chủ Nhật | 03917 |
| 31/10/2026 | Thứ Bảy | 28457 |
| 30/10/2026 | Thứ Sáu | 69259 |
| 29/10/2026 | Thứ Năm | 53401 |
| 28/10/2026 | Thứ Tư | 74175 |
| 27/10/2026 | Thứ Ba | 44691 |
| 26/10/2026 | Thứ Hai | 13221 |
| 25/10/2026 | Chủ Nhật | 30328 |
| 24/10/2026 | Thứ Bảy | 45932 |
| 23/10/2026 | Thứ Sáu | 97067 |
| 22/10/2026 | Thứ Năm | 25814 |
| 21/10/2026 | Thứ Tư | 94163 |
| 20/10/2026 | Thứ Ba | 86809 |
| 19/10/2026 | Thứ Hai | 55390 |
| 18/10/2026 | Chủ Nhật | 84642 |
| 17/10/2026 | Thứ Bảy | 64538 |
| 16/10/2026 | Thứ Sáu | 63756 |
| 15/10/2026 | Thứ Năm | 62066 |
| 14/10/2026 | Thứ Tư | 28259 |
| 13/10/2026 | Thứ Ba | 53618 |
| 12/10/2026 | Thứ Hai | 38287 |
| 11/10/2026 | Chủ Nhật | 07363 |
| 10/10/2026 | Thứ Bảy | 82153 |
| 9/10/2026 | Thứ Sáu | 20635 |
| 8/10/2026 | Thứ Năm | 43339 |
| 7/10/2026 | Thứ Tư | 56488 |
| 6/10/2026 | Thứ Ba | 12554 |
| 5/10/2026 | Thứ Hai | 19654 |
| 4/10/2026 | Chủ Nhật | 82951 |
| 3/10/2026 | Thứ Bảy | 77961 |
| 2/10/2026 | Thứ Sáu | 24483 |
| 1/10/2026 | Thứ Năm | 40208 |
| 30/9/2026 | Thứ Tư | 95242 |
| 29/9/2026 | Thứ Ba | 05651 |
| 28/9/2026 | Thứ Hai | 77115 |
| 27/9/2026 | Chủ Nhật | 55473 |
| 26/9/2026 | Thứ Bảy | 18132 |
| 25/9/2026 | Thứ Sáu | 34465 |
| 24/9/2026 | Thứ Năm | 78196 |
| 23/9/2026 | Thứ Tư | 76406 |
| 22/9/2026 | Thứ Ba | 31922 |
| 21/9/2026 | Thứ Hai | 40432 |
| 20/9/2026 | Chủ Nhật | 21538 |
| 18/9/2026 | Thứ Sáu | 27367 |
| 17/9/2026 | Thứ Năm | 71960 |
| 16/9/2026 | Thứ Tư | 96344 |
| 15/9/2026 | Thứ Ba | 31429 |
| 14/9/2026 | Thứ Hai | 74522 |
| 13/9/2026 | Chủ Nhật | 83799 |
| 12/9/2026 | Thứ Bảy | 58851 |
| 11/9/2026 | Thứ Sáu | 29352 |
| 10/9/2026 | Thứ Năm | 30981 |
| 9/9/2026 | Thứ Tư | 94504 |
| 8/9/2026 | Thứ Ba | 39687 |
| 7/9/2026 | Thứ Hai | 34990 |
| 6/9/2026 | Chủ Nhật | 61435 |
| 5/9/2026 | Thứ Bảy | 24037 |
| 4/9/2026 | Thứ Sáu | 50066 |
| 3/9/2026 | Thứ Năm | 39511 |
| 2/9/2026 | Thứ Tư | 44542 |
| 1/9/2026 | Thứ Ba | 05521 |
| 31/8/2026 | Thứ Hai | 35644 |
| 30/8/2026 | Chủ Nhật | 83772 |
| 29/8/2026 | Thứ Bảy | 90737 |
| 28/8/2026 | Thứ Sáu | 06168 |
| 27/8/2026 | Thứ Năm | 82645 |
| 26/8/2026 | Thứ Tư | 85361 |
| 25/8/2026 | Thứ Ba | 85080 |
| 24/8/2026 | Thứ Hai | 36917 |
| 23/8/2026 | Chủ Nhật | 37938 |
| 22/8/2026 | Thứ Bảy | 60213 |
| 21/8/2026 | Thứ Sáu | 94533 |
| 20/8/2026 | Thứ Năm | 07523 |
| 19/8/2026 | Thứ Tư | 13643 |
| 18/8/2026 | Thứ Ba | 29183 |
| 17/8/2026 | Thứ Hai | 01939 |
| 16/8/2026 | Chủ Nhật | 14696 |
| 15/8/2026 | Thứ Bảy | 80278 |
| 14/8/2026 | Thứ Sáu | 80018 |
| 13/8/2026 | Thứ Năm | 79344 |
| 12/8/2026 | Thứ Tư | 82326 |
| 11/8/2026 | Thứ Ba | 92191 |
| 10/8/2026 | Thứ Hai | 92957 |
XSMB 90 ngày — thống kê Miền Bắc
Tổng hợp kết quả Miền Bắc trong khoảng ngày bạn chọn, kèm lô tô về nhiều nhất. Khoảng dữ liệu: 10/08/2026 – 08/11/2026 (90 kỳ).
Lô tô về nhiều nhất
| 34 | 47 lần | |
| 17 | 35 lần | |
| 64 | 34 lần | |
| 33 | 34 lần | |
| 70 | 33 lần | |
| 44 | 32 lần | |
| 53 | 32 lần | |
| 35 | 32 lần | |
| 48 | 32 lần | |
| 04 | 31 lần |
Hai số cuối giải đặc biệt về nhiều
| 32 | 3 lần | |
| 42 | 3 lần | |
| 38 | 3 lần | |
| 51 | 3 lần | |
| 44 | 3 lần | |
| 26 | 2 lần | |
| 14 | 2 lần | |
| 46 | 2 lần | |
| 29 | 2 lần | |
| 17 | 2 lần |
Giải đặc biệt 90 kỳ gần nhất
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 08/11/2026 | Chủ Nhật | 38926 |
| 07/11/2026 | Thứ Bảy | 95014 |
| 06/11/2026 | Thứ Sáu | 62477 |
| 05/11/2026 | Thứ Năm | 24502 |
| 04/11/2026 | Thứ Tư | 53046 |
| 03/11/2026 | Thứ Ba | 74446 |
| 02/11/2026 | Thứ Hai | 80129 |
| 01/11/2026 | Chủ Nhật | 03917 |
| 31/10/2026 | Thứ Bảy | 28457 |
| 30/10/2026 | Thứ Sáu | 69259 |
| 29/10/2026 | Thứ Năm | 53401 |
| 28/10/2026 | Thứ Tư | 74175 |
| 27/10/2026 | Thứ Ba | 44691 |
| 26/10/2026 | Thứ Hai | 13221 |
| 25/10/2026 | Chủ Nhật | 30328 |
| 24/10/2026 | Thứ Bảy | 45932 |
| 23/10/2026 | Thứ Sáu | 97067 |
| 22/10/2026 | Thứ Năm | 25814 |
| 21/10/2026 | Thứ Tư | 94163 |
| 20/10/2026 | Thứ Ba | 86809 |
| 19/10/2026 | Thứ Hai | 55390 |
| 18/10/2026 | Chủ Nhật | 84642 |
| 17/10/2026 | Thứ Bảy | 64538 |
| 16/10/2026 | Thứ Sáu | 63756 |
| 15/10/2026 | Thứ Năm | 62066 |
| 14/10/2026 | Thứ Tư | 28259 |
| 13/10/2026 | Thứ Ba | 53618 |
| 12/10/2026 | Thứ Hai | 38287 |
| 11/10/2026 | Chủ Nhật | 07363 |
| 10/10/2026 | Thứ Bảy | 82153 |
| 09/10/2026 | Thứ Sáu | 20635 |
| 08/10/2026 | Thứ Năm | 43339 |
| 07/10/2026 | Thứ Tư | 56488 |
| 06/10/2026 | Thứ Ba | 12554 |
| 05/10/2026 | Thứ Hai | 19654 |
| 04/10/2026 | Chủ Nhật | 82951 |
| 03/10/2026 | Thứ Bảy | 77961 |
| 02/10/2026 | Thứ Sáu | 24483 |
| 01/10/2026 | Thứ Năm | 40208 |
| 30/09/2026 | Thứ Tư | 95242 |
| 29/09/2026 | Thứ Ba | 05651 |
| 28/09/2026 | Thứ Hai | 77115 |
| 27/09/2026 | Chủ Nhật | 55473 |
| 26/09/2026 | Thứ Bảy | 18132 |
| 25/09/2026 | Thứ Sáu | 34465 |
| 24/09/2026 | Thứ Năm | 78196 |
| 23/09/2026 | Thứ Tư | 76406 |
| 22/09/2026 | Thứ Ba | 31922 |
| 21/09/2026 | Thứ Hai | 40432 |
| 20/09/2026 | Chủ Nhật | 21538 |
| 18/09/2026 | Thứ Sáu | 27367 |
| 17/09/2026 | Thứ Năm | 71960 |
| 16/09/2026 | Thứ Tư | 96344 |
| 15/09/2026 | Thứ Ba | 31429 |
| 14/09/2026 | Thứ Hai | 74522 |
| 13/09/2026 | Chủ Nhật | 83799 |
| 12/09/2026 | Thứ Bảy | 58851 |
| 11/09/2026 | Thứ Sáu | 29352 |
| 10/09/2026 | Thứ Năm | 30981 |
| 09/09/2026 | Thứ Tư | 94504 |
| 08/09/2026 | Thứ Ba | 39687 |
| 07/09/2026 | Thứ Hai | 34990 |
| 06/09/2026 | Chủ Nhật | 61435 |
| 05/09/2026 | Thứ Bảy | 24037 |
| 04/09/2026 | Thứ Sáu | 50066 |
| 03/09/2026 | Thứ Năm | 39511 |
| 02/09/2026 | Thứ Tư | 44542 |
| 01/09/2026 | Thứ Ba | 05521 |
| 31/08/2026 | Thứ Hai | 35644 |
| 30/08/2026 | Chủ Nhật | 83772 |
| 29/08/2026 | Thứ Bảy | 90737 |
| 28/08/2026 | Thứ Sáu | 06168 |
| 27/08/2026 | Thứ Năm | 82645 |
| 26/08/2026 | Thứ Tư | 85361 |
| 25/08/2026 | Thứ Ba | 85080 |
| 24/08/2026 | Thứ Hai | 36917 |
| 23/08/2026 | Chủ Nhật | 37938 |
| 22/08/2026 | Thứ Bảy | 60213 |
| 21/08/2026 | Thứ Sáu | 94533 |
| 20/08/2026 | Thứ Năm | 07523 |
| 19/08/2026 | Thứ Tư | 13643 |
| 18/08/2026 | Thứ Ba | 29183 |
| 17/08/2026 | Thứ Hai | 01939 |
| 16/08/2026 | Chủ Nhật | 14696 |
| 15/08/2026 | Thứ Bảy | 80278 |
| 14/08/2026 | Thứ Sáu | 80018 |
| 13/08/2026 | Thứ Năm | 79344 |
| 12/08/2026 | Thứ Tư | 82326 |
| 11/08/2026 | Thứ Ba | 92191 |
| 10/08/2026 | Thứ Hai | 92957 |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
