Kết quả XSMB kỳ gần nhất Chủ Nhật 22/11/2026
| ĐB | 92286 |
|---|
| G1 | 08621 |
|---|
| G2 | 43982 75449 |
|---|
| G3 | 16104 02961 18492 68700 72696 02991 |
|---|
| G4 | 0808 0474 3948 1469 |
|---|
| G5 | 6332 0708 1749 2273 5217 7843 |
|---|
| G6 | 359 308 096 |
|---|
| G7 | 14 99 64 13 |
|---|
Giải đặc biệt XSMB các kỳ quay gần nhất
| Ngày | Thứ | Giải đặc biệt |
|---|
| 21/11/2026 | Thứ Bảy | 06804 |
| 20/11/2026 | Thứ Sáu | 10760 |
| 19/11/2026 | Thứ Năm | 15178 |
| 18/11/2026 | Thứ Tư | 21915 |
| 17/11/2026 | Thứ Ba | 29865 |
| 16/11/2026 | Thứ Hai | 97403 |
| 15/11/2026 | Chủ Nhật | 61225 |
| 14/11/2026 | Thứ Bảy | 20893 |
| 13/11/2026 | Thứ Sáu | 75451 |
| 12/11/2026 | Thứ Năm | 43454 |
Lô gan XSMB (số kỳ chưa về)
| 37 | | 20 kỳ |
| 55 | | 19 kỳ |
| 30 | | 17 kỳ |
| 18 | | 12 kỳ |
| 88 | | 11 kỳ |
| 27 | | 10 kỳ |
| 81 | | 10 kỳ |
| 53 | | 9 kỳ |
| 16 | | 8 kỳ |
| 77 | | 8 kỳ |
Lô tô về nhiều trong 30 kỳ gần nhất
| 14 | | 16 lần |
| 06 | | 16 lần |
| 17 | | 15 lần |
| 34 | | 15 lần |
| 52 | | 14 lần |
| 04 | | 13 lần |
| 92 | | 13 lần |
| 32 | | 13 lần |
| 94 | | 13 lần |
| 00 | | 12 lần |
Bảng chỉ thống kê từ kết quả đã quay để tham khảo, không phải dự đoán chắc chắn.
Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Điện Toán
Soi cầu XSMB miễn phí ngày hôm nay siêu chuẩn
Cầu loto
– Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
– Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
– Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
– Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 24/06/2023
| Đầu 0 | 00 7 lần | 01 1 lần | 02 4 lần | 03 4 lần | 04 7 lần | 05 2 lần | 06 3 lần | 07 5 lần | 08 6 lần | 09 3 lần |
| Đầu 1 | 10 2 lần | 11 1 lần | 12 2 lần | 13 3 lần | 14 3 lần | 15 4 lần | 16 1 lần | | 18 3 lần | 19 2 lần |
| Đầu 2 | 20 2 lần | 21 2 lần | 22 1 lần | 23 6 lần | 24 2 lần | 25 3 lần | 26 5 lần | 27 2 lần | 28 3 lần | 29 3 lần |
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 3 lần | 32 6 lần | 33 3 lần | 34 6 lần | 35 6 lần | 36 2 lần | 37 8 lần | 38 6 lần | 39 5 lần |
| Đầu 4 | 40 2 lần | 41 2 lần | 42 5 lần | 43 1 lần | 44 8 lần | 45 3 lần | 46 2 lần | 47 3 lần | 48 2 lần | 49 6 lần |
| Đầu 5 | 50 2 lần | 51 2 lần | 52 1 lần | 53 4 lần | 54 3 lần | 55 1 lần | 56 1 lần | | 58 3 lần | 59 3 lần |
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 62 1 lần | 63 3 lần | 64 4 lần | 65 5 lần | 66 2 lần | 67 1 lần | 68 3 lần | 69 6 lần |
| Đầu 7 | 70 6 lần | 71 3 lần | 72 5 lần | 73 4 lần | 74 11 lần | 75 6 lần | 76 4 lần | 77 6 lần | 78 8 lần | 79 4 lần |
| Đầu 8 | 80 5 lần | 81 4 lần | 82 5 lần | 83 7 lần | 84 13 lần | 85 2 lần | 86 2 lần | 87 10 lần | 88 6 lần | 89 8 lần |
| Đầu 9 | 90 6 lần | 91 2 lần | 92 3 lần | 93 2 lần | 94 9 lần | 95 6 lần | 96 1 lần | 97 7 lần | 98 5 lần | 99 4 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
– Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 24/06/2023. Cặp số:
– Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: Vị trí 2:
| ĐB | 09870 | | | | | | | | | | | |
| G.1 | 73087 | | | | | | | | | | | |
| G.2 | 81633 | | | | | | 72969 | | | | | |
| G.3 | 89847 | | | | 26356 | | | | 34405 | | | |
| 84024 | | | | 47303 | | | | 24618 | | | |
| G.4 | 0872 | | | 6015 | | | 3948 | | | 9391 | | |
| G.5 | 2205 | | | | 4589 | | | | 4261 | | | |
| 9558 | | | | 0773 | | | | 6257 | | | |
| G.6 | 830 | | | | 443 | | | | 674 | | | |
| G.7 | 20 | | | 54 | | | 27 | | | 39 | | |
| ĐB | 83660 | | | | | | | | | | | |
| G.1 | 29556 | | | | | | | | | | | |
| G.2 | 84109 | | | | | | 08146 | | | | | |
| G.3 | 94501 | | | | 89896 | | | | 47585 | | | |
| 80207 | | | | 97187 | | | | 00361 | | | |
| G.4 | 4205 | | | 2870 | | | 8205 | | | 0899 | | |
| G.5 | 5152 | | | | 3767 | | | | 5317 | | | |
| 5262 | | | | 3839 | | | | 5697 | | | |
| G.6 | 662 | | | | 169 | | | | 936 | | | |
| G.7 | 36 | | | 84 | | | 41 | | | 44 | | |
| ĐB | 84267 | | | | | | | | | | | |
| G.1 | 02244 | | | | | | | | | | | |
| G.2 | 93702 | | | | | | 67381 | | | | | |
| G.3 | 11966 | | | | 10243 | | | | 59342 | | | |
| 89468 | | | | 21046 | | | | 34369 | | | |
| G.4 | 8713 | | | 5009 | | | 1257 | | | 6787 | | |
| G.5 | 5544 | | | | 3116 | | | | 7782 | | | |
| 9557 | | | | 5042 | | | | 6535 | | | |
| G.6 | 124 | | | | 416 | | | | 017 | | | |
| G.7 | 84 | | | 51 | | | 99 | | | 00 | | |
| ĐB | 58534 | | | | | | | | | | | |
| G.1 | 47248 | | | | | | | | | | | |
| G.2 | 31378 | | | | | | 24891 | | | | | |
| G.3 | 66224 | | | | 32447 | | | | 09625 | | | |
| 20190 | | | | 45955 | | | | 79430 | | | |
| G.4 | 7401 | | | 4890 | | | 2121 | | | 4604 | | |
| G.5 | 2913 | | | | 7949 | | | | 6502 | | | |
| 5611 | | | | 9775 | | | | 5422 | | | |
| G.6 | 695 | | | | 283 | | | | 059 | | | |
| G.7 | 28 | | | 06 | | | 57 | | | 26 | | |
Soi cầu XSMB miễn phí ngày hôm nay của xsmb.is giúp anh em đỡ mất thời gian lật từng trang kết quả tìm cầu hay kèo vì đây là thống kê của máy tính để đưa ra các loại cầu trong ngày hôm nay.
Chi tiết hơn về soi cầu XSMB anh em có thể lựa chọn:
Anh em chú ý khi soi cầu SXMB là cầu đẹp chưa chắc đã về, chính vì thế soi cầu của xsmb.is chỉ mang tính chất tham khảo.
Dự Đoán Xổ Số
Kho tiện ích
Trực Tiếp Xổ Số
Quay Thử Xổ Số
Sổ Kết Quả
Thống Kê
Dò Vé
Soi Cầu